Edzésnapló - Összes edzés
2625.7KM
108Edzések
173.5Óra
| Dátum | Sport | Jelleg | Táv(km) | Idő | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fazekas Sándor | 2013.05.24 | futás | Edzés | 13 | 01:07:44 | |
| szalai bandi | 2013.05.24 | futás | Edzés | 21 | 01:00:00 | |
| csezoli | 2013.05.23 | úszás | Edzés | 1 | 00:18:00 | |
| csezoli | 2013.05.23 | futás | Edzés | 2.6 | 00:11:14 | |
| SuuntoAmbit | 2013.05.23 | futás | Edzés | 18 | 02:37:37 | |
| Zozo 1956 | 2013.05.23 | futás | Edzés | 15 | 01:40:53 | |
| szalai bandi | 2013.05.23 | úszás | Edzés | 2.6 | 01:04:59 | |
| szalai bandi | 2013.05.23 | futás | Edzés | 5 | 00:35:33 | |
| atthis | 2013.05.22 | futás | Edzés | 6 | 00:29:57 | |
| csezoli | 2013.05.22 | futás | Edzés | 8.5 | 00:34:39 | |
| zergelábú | 2013.05.22 | futás | Edzés | 48 | 02:30:00 | |
| szalai bandi | 2013.05.22 | kerékpár | Edzés | 22 | 01:00:00 | |
| Zozo 1956 | 2013.05.22 | kerékpár | Edzés | 44.7 | 02:18:38 | |
| Fazekas Sándor | 2013.05.21 | futás | Edzés | 22 | 01:53:36 | |
| szalai bandi | 2013.05.21 | futás | Edzés | 5 | 00:31:26 | |
| szalai bandi | 2013.05.21 | úszás | Edzés | 2.6 | 01:04:59 | |
| csezoli | 2013.05.20 | kerékpár | Edzés | 63.7 | 04:40:00 | |
| zergelábú | 2013.05.20 | kerékpár | Edzés | 53 | 00:00:00 | |
| atthis | 2013.05.20 | futás | Verseny | 12 | 01:11:02 | |
| szalai bandi | 2013.05.20 | kerékpár | Edzés | 40 | 01:30:00 | |
| tadri | 2013.05.19 | futás | Edzés | 17.3 | 01:53:55 | |
| szalai bandi | 2013.05.19 | futás | Edzés | 5 | 00:32:46 | |
| Fazekas Sándor | 2013.05.19 | futás | Edzés | 10 | 01:01:47 | |
| atthis | 2013.05.19 | futás | Verseny | 12 | 01:09:46 | |
| szalai bandi | 2013.05.19 | kerékpár | Edzés | 20 | 01:00:00 | |
| csezoli | 2013.05.19 | futás | Edzés | 99.5 | 06:27:00 | |
| Galamb | 2013.05.19 | kerékpár | Edzés | 210 | 10:55:00 | |
| Zozo 1956 | 2013.05.19 | futás | Edzés | 7.5 | 00:57:57 | |
| zergelábú | 2013.05.18 | futás | Verseny | 8 | 00:37:51 | |
| atthis | 2013.05.18 | futás | Verseny | 12 | 01:10:53 | |
| csezoli | 2013.05.18 | kerékpár | Edzés | 100.6 | 06:33:00 | |
| szalai bandi | 2013.05.17 | úszás | Edzés | 4 | 01:39:59 | |
| Fazekas Sándor | 2013.05.16 | futás | Edzés | 22 | 01:54:17 | |
| SuuntoAmbit | 2013.05.16 | futás | Edzés | 10 | 01:14:15 | |
| Zozo 1956 | 2013.05.16 | kerékpár | Edzés | 44.6 | 02:27:24 | |
| csezoli | 2013.05.15 | futás | Edzés | 8.5 | 00:35:59 | |
| atthis | 2013.05.15 | futás | Edzés | 8 | 00:41:43 | |
| szalai bandi | 2013.05.15 | futás | Edzés | 6 | 00:35:50 | |
| csezoli | 2013.05.15 | kerékpár | Edzés | 32 | 01:18:00 | |
| zergelábú | 2013.05.15 | kerékpár | Edzés | 122 | 04:50:00 | |
| Zozo 1956 | 2013.05.15 | futás | Edzés | 7.5 | 00:44:33 | |
| csezoli | 2013.05.14 | futás | Edzés | 5.1 | 00:23:00 | |
| Fazekas Sándor | 2013.05.14 | futás | Edzés | 31 | 02:45:41 | |
| Zozo 1956 | 2013.05.14 | futás | Edzés | 15 | 01:38:17 | |
| zergelábú | 2013.05.14 | futás | Edzés | 13 | 01:03:00 | |
| atthis | 2013.05.14 | futás | Edzés | 10 | 00:52:00 | |
| zergelábú | 2013.05.13 | futás | Edzés | 11 | 00:53:00 | |
| szalai bandi | 2013.05.13 | úszás | Edzés | 3.5 | 01:25:00 | |
| szalai bandi | 2013.05.13 | futás | Edzés | 5 | 00:37:05 | |
| csezoli | 2013.05.12 | kerékpár | Edzés | 98.3 | 03:11:00 | |
| Fazekas Sándor | 2013.05.12 | futás | Edzés | 10 | 01:07:26 | |
| atthis | 2013.05.12 | futás | Edzés | 15 | 01:15:00 | |
| Zozo 1956 | 2013.05.12 | futás | Edzés | 6.5 | 00:48:09 | |
| Fazekas Sándor | 2013.05.11 | futás | Edzés | 14.5 | 01:13:02 | |
| zergelábú | 2013.05.11 | futás | Edzés | 12 | 00:55:00 | |
| SuuntoAmbit | 2013.05.11 | futás | Edzés | 13.1 | 01:40:30 | |
| csezoli | 2013.05.11 | futás | Verseny | 21.1 | 01:27:15 | |
| szalai bandi | 2013.05.11 | futás | Verseny | 5 | 00:31:23 | |
| Zozo 1956 | 2013.05.11 | kerékpár | Edzés | 20 | 00:54:33 | |
| szalai bandi | 2013.05.11 | kerékpár | Edzés | 39 | 01:54:59 | |
| zergelábú | 2013.05.10 | kerékpár | Edzés | 134 | 05:20:00 | |
| atthis | 2013.05.10 | futás | Edzés | 8 | 00:41:11 | |
| atthis | 2013.05.09 | futás | Edzés | 10 | 00:50:32 | |
| zergelábú | 2013.05.09 | kerékpár | Edzés | 94 | 03:45:00 | |
| szalai bandi | 2013.05.09 | úszás | Edzés | 3 | 01:20:00 | |
| szalai bandi | 2013.05.09 | futás | Edzés | 4 | 00:25:47 | |
| Fazekas Sándor | 2013.05.08 | futás | Edzés | 12 | 01:05:11 | |
| csezoli | 2013.05.08 | futás | Edzés | 10.2 | 00:42:23 | |
| szalai bandi | 2013.05.08 | kerékpár | Edzés | 20 | 01:00:00 | |
| zergelábú | 2013.05.08 | kerékpár | Edzés | 38 | 01:45:00 | |
| Zozo 1956 | 2013.05.08 | kerékpár | Edzés | 44.6 | 02:23:45 | |
| csezoli | 2013.05.08 | kerékpár | Edzés | 32.5 | 01:20:00 | |
| Zozo 1956 | 2013.05.07 | futás | Edzés | 6.5 | 00:37:26 | |
| Fazekas Sándor | 2013.05.07 | futás | Edzés | 18 | 01:30:36 | |
| atthis | 2013.05.07 | futás | Edzés | 9 | 00:45:37 | |
| csezoli | 2013.05.07 | futás | Edzés | 10.2 | 00:43:37 | |
| zergelábú | 2013.05.07 | futás | Edzés | 10 | 00:47:00 | |
| SuuntoAmbit | 2013.05.07 | futás | Edzés | 10 | 01:18:40 | |
| szalai bandi | 2013.05.07 | úszás | Edzés | 3.1 | 01:10:00 | |
| SuuntoAmbit | 2013.05.06 | futás | Edzés | 10 | 01:22:09 | |
| szalai bandi | 2013.05.06 | futás | Edzés | 5 | 00:33:12 | |
| csezoli | 2013.05.05 | futás | Edzés | 16 | 01:11:58 | |
| tadri | 2013.05.05 | futás | Edzés | 15 | 01:36:40 | |
| Fazekas Sándor | 2013.05.05 | futás | Edzés | 13.4 | 01:30:26 | |
| zergelábú | 2013.05.05 | futás | Verseny | 13.2 | 01:00:30 | |
| atthis | 2013.05.05 | futás | Edzés | 16 | 01:22:51 | |
| zergelábú | 2013.05.04 | futás | Edzés | 9 | 00:45:00 | |
| szalai bandi | 2013.05.04 | futás | Verseny | 5 | 00:36:21 | |
| Galamb | 2013.05.04 | futás | Edzés | 24 | 04:31:00 | |
| Zozo 1956 | 2013.05.04 | futás | Edzés | 6.5 | 00:34:56 | |
| szalai bandi | 2013.05.04 | kerékpár | Edzés | 54 | 02:50:00 | |
| atthis | 2013.05.04 | futás | Edzés | 12 | 01:04:07 | |
| marieklein | 2013.05.04 | futás | Edzés | 15 | 01:27:09 | |
| Fazekas Sándor | 2013.05.03 | futás | Edzés | 18 | 01:29:13 | |
| szalai bandi | 2013.05.03 | úszás | Edzés | 3.6 | 01:25:00 | |
| csezoli | 2013.05.02 | úszás | Edzés | 1 | 00:18:00 | |
| atthis | 2013.05.02 | futás | Edzés | 7 | 00:37:24 | |
| SuuntoAmbit | 2013.05.02 | futás | Edzés | 13.1 | 01:44:13 | |
| csezoli | 2013.05.02 | futás | Edzés | 2.6 | 00:11:00 | |
| csezoli | 2013.05.02 | kerékpár | Edzés | 32.2 | 01:13:00 | |
| zergelábú | 2013.05.02 | futás | Edzés | 15 | 01:00:00 | |
| grind | 2013.05.01 | futás | Edzés | 4.8 | 00:24:04 | |
| atthis | 2013.05.01 | futás | Verseny | 10.5 | 00:50:32 | |
| zergelábú | 2013.05.01 | kerékpár | Edzés | 85 | 03:30:00 | |
| Galamb | 2013.05.01 | kerékpár | Edzés | 151 | 07:31:00 | |
| Zozo 1956 | 2013.05.01 | futás | Edzés | 7.5 | 00:44:46 | |
| marieklein | 2013.05.01 | futás | Edzés | 20.6 | 02:01:56 | |
| csezoli | 2013.05.01 | kerékpár | Edzés | 42.3 | 03:14:00 |








.jpg)












