chrispooh edzéseinek összesített adatai
chrispooh elérhetőségei
chrispooh sporttársai
chrispooh csoportjai
Otthontekerés! Saját szobakerékpáron! Kiváló alkalom, hogy jó zenére és segítséggel, mindenki meg tudja találni a neki megfelel? edzést.
Atlétáknak az atlétikáról. Ide várunk minden olyan sportolót, aki a Sportok Királyn?jét választotta, vagy csak érdekl?dik iránta.
Ide várunk minden olyan sportolót, aki a Triatlon és a Duatlon sportágat választotta, vagy csak érdekl?dik iránta.
chrispooh bemutatkozása
Immáron 5 éve futok, és ezzel együtt a HUNRUN.COM portált szerkesztem, igazgatom. Próbálom kiszolgálni a futókat, Titeket mindig a legfrissebb hírekkel, tudnivalókkal, versenyekkel. Amikor nem ezt csinálom, akkor a webáruházat üzemeltetem, ami nem találjátok ki, ugyancsak futóknak kínálja portékáit :)
Nagyon imádom a sportot, az életem. Szinte minden nap bringázom, hetente lehetőség szerint legalább 3x futok.
chrispooh edzésnaplója
| Sport | Táv(km) | Idő | Dátum |
|---|---|---|---|
| futás | 11 | 01:17:00 | 2013.02.10 |
| futás | 30 | 04:01:00 | 2013.02.09 |
| futás | 13 | 01:32:00 | 2013.02.03 |
| futás | 11 | 01:09:39 | 2013.02.01 |
| futás | 8 | 01:00:00 | 2012.12.20 |
| futás | 4 | 00:30:00 | 2012.10.08 |
| futás | 21 | 02:38:00 | 2012.10.06 |
| futás | 12 | 01:23:00 | 2012.10.04 |
| futás | 8 | 01:01:00 | 2012.10.01 |
| futás | 11 | 01:10:00 | 2012.08.31 |
| futás | 11 | 01:13:00 | 2012.08.30 |
| futás | 4.3 | 00:28:55 | 2012.07.09 |
| kerékpár | 11 | 00:40:00 | 2012.06.29 |
| futás | 11 | 01:20:00 | 2012.06.28 |
| kerékpár | 60 | 04:00:00 | 2012.06.24 |
| kerékpár | 20 | 01:00:00 | 2012.03.05 |
| kerékpár | 31 | 01:20:00 | 2012.03.03 |
| futás | 7 | 00:53:00 | 2012.02.29 |
| úszás | 0.8 | 01:00:00 | 2012.02.26 |
| kerékpár | 30 | 01:06:00 | 2012.02.25 |
chrispooh blogja
- 1 / 2
- ››








.jpg)






















