csupka91 edzéseinek összesített adatai
168.1Össz. KM
17Össz. edzés
07:10:20Össz. idő
csupka91 edzésnaplója
| Sport | Táv(km) | Idő | Dátum |
|---|---|---|---|
| kerékpár | 13 | 00:31:11 | 2012.08.23 |
| kerékpár | 8.9 | 00:21:37 | 2012.08.21 |
| kerékpár | 8.5 | 00:20:45 | 2012.08.18 |
| kerékpár | 13.7 | 00:35:08 | 2012.08.17 |
| kerékpár | 11.1 | 00:28:59 | 2012.08.16 |
| kerékpár | 4.1 | 00:09:53 | 2012.08.15 |
| kerékpár | 13.1 | 00:32:19 | 2011.09.03 |
| kerékpár | 12.3 | 00:30:19 | 2011.08.20 |
| kerékpár | 10.8 | 00:28:00 | 2011.08.14 |
| kerékpár | 8.9 | 00:21:42 | 2011.08.13 |
| kerékpár | 10.8 | 00:29:12 | 2011.08.11 |
| kerékpár | 4.5 | 00:12:52 | 2011.08.10 |
| kerékpár | 10.5 | 00:25:50 | 2011.06.17 |
| kerékpár | 11.1 | 00:29:48 | 2011.03.25 |
| kerékpár | 8.8 | 00:25:45 | 2011.03.12 |
| kerékpár | 9 | 00:22:00 | 2011.02.09 |
| kerékpár | 9 | 00:25:00 | 2011.02.06 |
csupka91 blogja
2009.06.25.








.jpg)














