easter8 edzéseinek összesített adatai
1739Össz. KM
113Össz. edzés
140:40:03Össz. idő
easter8 elérhetőségei
MSN:
easter8@vipmail.hu
Yahoo:
eszter_argyelan@yahoo.com
Település:
Budapest easter8 sporttársai
easter8 csoportjai
64 fő
Egy csoport azoknak, akik érdekl?dnek az ultratriatlon sportág iránt.
16 fő
Ide várunk minden olyan sportolót, aki a Triatlon és a Duatlon sportágat választotta, vagy csak érdekl?dik iránta.
easter8 bemutatkozása
2008-ban bennem feltörő erők hatására eldöntöttem, hogy 3 félmaraton után 2009-ben megcsinálom a maratont is! Ehhez még van 1 hónapom, nagy felkészülés közepette lefutottam augusztus végén a Velencei-tó Szupermaratont (27 km), csak hogy legyen egy kis próbatétel a maraton előtt!
Találkozunk október 4.-én!!!:)
easter8 edzésnaplója
| Sport | Táv(km) | Idő | Dátum |
|---|---|---|---|
| úszás | 1 | 00:26:55 | 2011.12.09 |
| úszás | 1 | 00:27:39 | 2011.12.07 |
| úszás | 1.5 | 00:41:46 | 2011.12.04 |
| úszás | 1.5 | 00:40:39 | 2011.12.03 |
| futás | 8.9 | 00:57:34 | 2011.11.30 |
| úszás | 1 | 00:27:22 | 2011.11.11 |
| futás | 13.9 | 01:25:26 | 2011.11.06 |
| úszás | 2 | 00:53:26 | 2011.11.05 |
| futás | 10 | 01:03:16 | 2011.11.03 |
| úszás | 1 | 00:27:42 | 2011.10.31 |
| kerékpár | 25 | 01:00:00 | 2011.10.26 |
| futás | 5.6 | 00:34:35 | 2011.10.25 |
| kerékpár | 25 | 01:00:00 | 2011.10.18 |
| futás | 4.5 | 00:27:10 | 2011.10.16 |
| futás | 30 | 03:56:11 | 2011.10.02 |
| úszás | 1.3 | 00:34:15 | 2011.09.24 |
| futás | 10.1 | 01:01:19 | 2011.09.23 |
| kerékpár | 25 | 01:00:00 | 2011.09.20 |
| futás | 5.6 | 00:33:18 | 2011.09.18 |
| futás | 5.5 | 00:33:15 | 2011.09.17 |
easter8 blogja
2011.10.06.
- 1 / 17
- ››







.jpg)















