szalai bandi edzéseinek összesített adatai
szalai bandi elérhetőségei
szalai bandi csoportjai
Ide várunk minden olyan sportolót, aki a Triatlon és a Duatlon sportágat választotta, vagy csak érdekl?dik iránta.
szalai bandi bemutatkozása
Sziasztok!
Egyike a legrégebbi triatlonosok közül való vagyok.Pálya futásom kezdete 1985-es
vasi vasemberrel kezdödőtt és azóta is tart kisebb nagyobb megszakitásokal.Az idei
évet újjult erővel kezdtem,mivel nagy generált kellett csinálni a térdeimen amit az idő vasfoga kikezdett.Most már tudom megint használni mint az előtt,és remélem sikerül
ismét országos versenyeken a dobogó valamelyik fokára felállnom.Itt a tavasz jönnek a versenyek remélem sürün találkozom választott csoport társaim valamelyikével.
üdv Bandi
szalai bandi edzésnaplója
| Sport | Táv(km) | Idő | Dátum |
|---|---|---|---|
| úszás | 2.5 | 01:04:59 | 2013.04.02 |
| futás | 12.8 | 01:35:29 | 2013.03.30 |
| kerékpár | 40 | 01:14:52 | 2013.03.29 |
| úszás | 3 | 01:15:00 | 2013.03.28 |
| futás | 6 | 00:36:57 | 2013.03.27 |
| kerékpár | 20 | 00:35:41 | 2013.03.27 |
| futás | 11 | 01:07:03 | 2013.03.26 |
| úszás | 3 | 01:15:00 | 2013.03.25 |
| futás | 11 | 01:04:59 | 2013.03.24 |
| futás | 8 | 00:45:12 | 2013.03.22 |
| úszás | 3 | 01:15:00 | 2013.03.21 |
| úszás | 3 | 01:15:00 | 2013.03.19 |
| futás | 10 | 00:54:49 | 2013.03.18 |
| futás | 15 | 01:17:33 | 2013.03.17 |
| úszás | 4 | 01:39:59 | 2013.03.14 |
| úszás | 3 | 01:15:00 | 2013.03.12 |
| kerékpár | 20 | 00:50:00 | 2013.03.11 |
| úszás | 0.8 | 00:14:45 | 2013.03.10 |
| futás | 5 | 00:26:46 | 2013.03.10 |
| úszás | 2.5 | 01:00:00 | 2013.03.10 |
szalai bandi blogja
A regisztrált tagok blogot is vezethetnek a HUNRUN.COM-on.
Ehhez nem kell mást tenni, mint ide kattintva az első blogbejegyzést megírni.
A bejegyzések itt, a személyes oldaladon láthatóak lesznek. A későbbiekben az oldal tetején található profil menüdben a "tartalom hozzáadása" menüpont alatt küldhetsz új blogbejegyzést.







.jpg)



















