szalai bandi edzéseinek összesített adatai
szalai bandi elérhetőségei
szalai bandi csoportjai
Ide várunk minden olyan sportolót, aki a Triatlon és a Duatlon sportágat választotta, vagy csak érdekl?dik iránta.
szalai bandi bemutatkozása
Sziasztok!
Egyike a legrégebbi triatlonosok közül való vagyok.Pálya futásom kezdete 1985-es
vasi vasemberrel kezdödőtt és azóta is tart kisebb nagyobb megszakitásokal.Az idei
évet újjult erővel kezdtem,mivel nagy generált kellett csinálni a térdeimen amit az idő vasfoga kikezdett.Most már tudom megint használni mint az előtt,és remélem sikerül
ismét országos versenyeken a dobogó valamelyik fokára felállnom.Itt a tavasz jönnek a versenyek remélem sürün találkozom választott csoport társaim valamelyikével.
üdv Bandi
szalai bandi edzésnaplója
| Sport | Táv(km) | Idő | Dátum |
|---|---|---|---|
| úszás | 3 | 01:10:00 | 2013.02.04 |
| kerékpár | 20 | 00:38:30 | 2013.02.03 |
| futás | 5.2 | 00:34:24 | 2013.02.01 |
| úszás | 4 | 02:00:00 | 2013.01.31 |
| kerékpár | 20 | 00:37:05 | 2013.01.30 |
| túra | 10 | 01:30:00 | 2013.01.30 |
| úszás | 3.5 | 01:20:00 | 2013.01.29 |
| kerékpár | 20 | 00:34:41 | 2013.01.28 |
| futás | 12.5 | 01:38:49 | 2013.01.27 |
| úszás | 4.5 | 01:53:00 | 2013.01.24 |
| kerékpár | 20 | 00:36:21 | 2013.01.23 |
| futás | 5.2 | 00:34:18 | 2013.01.23 |
| kerékpár | 4.5 | 02:00:00 | 2013.01.22 |
| kerékpár | 30 | 00:53:21 | 2013.01.21 |
| futás | 8 | 00:53:44 | 2013.01.20 |
| kerékpár | 30 | 00:54:23 | 2013.01.18 |
| úszás | 4 | 01:39:59 | 2013.01.17 |
| futás | 5.2 | 00:34:49 | 2013.01.16 |
| kerékpár | 10 | 00:18:10 | 2013.01.16 |
| úszás | 4 | 01:39:59 | 2013.01.15 |
szalai bandi blogja
A regisztrált tagok blogot is vezethetnek a HUNRUN.COM-on.
Ehhez nem kell mást tenni, mint ide kattintva az első blogbejegyzést megírni.
A bejegyzések itt, a személyes oldaladon láthatóak lesznek. A későbbiekben az oldal tetején található profil menüdben a "tartalom hozzáadása" menüpont alatt küldhetsz új blogbejegyzést.







.jpg)


















