tadri edzéseinek összesített adatai
tadri sporttársai
tadri edzésnaplója
| Sport | Táv(km) | Idő | Dátum |
|---|---|---|---|
| futás | 17.3 | 01:53:55 | 2013.05.19 |
| futás | 15 | 01:36:40 | 2013.05.05 |
| futás | 8.4 | 00:51:42 | 2013.04.20 |
| futás | 10.4 | 01:03:55 | 2013.04.06 |
| futás | 21.1 | 02:18:00 | 2013.03.24 |
| futás | 10 | 01:01:09 | 2013.03.15 |
| futás | 12.8 | 01:26:12 | 2013.03.03 |
| futás | 12 | 01:11:30 | 2013.02.17 |
| futás | 7 | 00:41:06 | 2013.02.14 |
| futás | 7 | 00:41:12 | 2013.02.12 |
| futás | 10 | 01:00:00 | 2013.02.10 |
| futás | 10 | 00:58:40 | 2013.01.20 |
| futás | 12 | 01:12:00 | 2013.01.13 |
| futás | 7.2 | 00:42:15 | 2012.10.21 |
| futás | 21.1 | 02:27:30 | 2012.09.09 |
| futás | 14 | 01:33:25 | 2012.09.02 |
| futás | 6 | 00:37:00 | 2012.08.21 |
| futás | 5.5 | 00:32:24 | 2012.08.18 |
| futás | 6.3 | 00:36:11 | 2012.08.13 |
| futás | 6.3 | 00:36:02 | 2012.07.21 |
tadri blogja
A regisztrált tagok blogot is vezethetnek a HUNRUN.COM-on.
Ehhez nem kell mást tenni, mint ide kattintva az első blogbejegyzést megírni.
A bejegyzések itt, a személyes oldaladon láthatóak lesznek. A későbbiekben az oldal tetején található profil menüdben a "tartalom hozzáadása" menüpont alatt küldhetsz új blogbejegyzést.
tadri galériája
Itt láthatnád/láthatnák a feltöltött képeid galériába rendezve, ha lenne :)
Nosza, mire vársz, töltsd fel képeid, és rendeld őket a versenyadatbázisban szereplő versenyekhez. Ha ezt megteszed, képeid nemcsak itt, a személyes oldaladon jelennek meg, hanem a verseny oldalán is, így mindenki megcsodálhatja őket. Ide kattintva feltöltheted első galériád.







.jpg)












